保有車輛一覧
List of Vehicles保有車輛一覧
| 保有車輛 | 関連事業 | 保有台数 |
|---|---|---|
| トラクタヘッド(シングル) | 52 | |
| トラクタヘッド(ツーデフ) | 3 | |
| ウイングトレーラー | ウイングトレーラー輸送 | 11 |
| 重量・特殊貨物輸送用トレーラー(油圧・エアサス・低床・マルチ仕様) | 重量物 大型特殊貨物輸送 |
4 |
| フラット高床トレーラー | 30 | |
| フラット中低床トレーラー | 3 | |
| 平ボデー1000あおり付き | 1 | |
| 海上コンテナ 20ft | 海上コンテナ輸送 | 5 |
| 海上コンテナ 40ft | 27 | |
| isoタンク車 | 液体タンクコンテナ輸送 | 9 |
| チップ運搬コンテナ車 | 5 | |
| 大型ダンプ | 12 | |
| 増トン低床 | 2 | |
| 増トンユニックセルフローダー | 1 | |
| 4tユニック車 | 1 | |
| 4t平ボディ | 1 | |
| 4tチルト車 | 1 | |
| 2tウイング | 1 | |
| 2t平ボディ | 1 | |
| 2tキャリアカー | 1 | |
| ラフテレーンクレーン 51t×2台・60t×2台・85t | クレーン事業 | 5 |
| オールテレーンクレーン 220t | 1 | |
| 油圧ショベル 0.25㎥・0.7㎥×3台・1.4㎥ | 5 | |
| バス(大型観光バス・路線バス) | 映像関連事業 | 3 |
| 誘導車 | 4 | |
| フォークリフト 0.9t~23t | 41 | |
| アーティキュレートダンプ 40t | 1 | |
| リーチスタッカー 45t | 1 |
総保有台数
(2025年4月現在)
055-298-6900
