保有車両CAR LINEUP
保有車両台数 | ||
トラクタヘッド(シングル) | 50 | |
トラクタヘッド(ツーデフ) | 4 | |
ウイングトレーラー | 詳細を見る | 12 |
重量・特殊貨物輸送用トレーラー(低床) | 詳細を見る | 5 |
フラット高床トレーラー | 31 | |
フラット中低床トレーラー | 3 | |
平ボデー1000あおり付き | 1 | |
海上コンテナ24t積載 20ft | 詳細を見る | 7 |
海上コンテナ40t積載対応 40ft | 28 | |
isoタンク車 | 詳細を見る | 10 |
大型ダンプ | 10 | |
増トン低床 | 2 | |
増トンユニックセルフローダー | 1 | |
4tユニック車 | 1 | |
4t平ボデー | 1 | |
4tチルド車 | 1 | |
2tウイング | 1 | |
2t平ボデー | 1 | |
2tキャリアカー | 1 | |
ラフテレーンクレーン 51t・60t・85t | 詳細を見る | 3 |
油圧ショベル 0.25㎥・0.7㎥ | 2 | |
バス(大型観光バス・路線バス) | 3 | |
誘導車 | 4 | |
フォークリフト 0.9t~15t | 40 | |
総保有台数
222
台 (2023年7月現在) |